Available Batches
| Course Name | Details | Batch Name | Starting from | Days | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | TUE & WED | 3pm. To 6pm. | |||
| 20/04/2026 | TUE & MON | 3.00-5.00pm | |||
| 18/04/2026 | SAT | 3.00-4.30pm | |||
| 18/04/2026 | SAT, MON & THU | 3pm. To 6pm. | |||
| 18/04/2026 | MON | 3pm. To 6pm. | |||
| 18/04/2026 | SAT | 3pm. To 6pm. | |||
| 16/04/2026 | SUN | 3pm. To 6pm. | |||
| 15/04/2026 | SAT & WED | 3.00 pm | |||
| 13/04/2026 | MON | 3pm. To 6pm. | |||
| 13/04/2026 | MON | 3pm. To 6pm. |
| Course Name | Batch Name |
|---|---|
|
22/04/2026 TUE & WED 3pm. To 6pm. |
|
|
20/04/2026 TUE & MON 3.00-5.00pm |
|
|
18/04/2026 SAT 3.00-4.30pm |
|
|
18/04/2026 SAT, MON & THU 3pm. To 6pm. |
|
|
18/04/2026 MON 3pm. To 6pm. |
|
|
18/04/2026 SAT 3pm. To 6pm. |
|
|
16/04/2026 SUN 3pm. To 6pm. |
|
|
15/04/2026 SAT & WED 3.00 pm |
|
|
13/04/2026 MON 3pm. To 6pm. |
|
|
13/04/2026 MON 3pm. To 6pm. |